高能量密度,續航時間更長,比普通電池高達15%;
放電平臺高且穩定,頻繁使用并不影響電池的壽命;
相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右;
倍率循環性能可滿足300次之后保持原有80%的容量;
模擬實際使用進行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動力行業應用;
具備大規模量產的能力,電芯一致性好。
模型電壓(V) | 重量(g) | 容量(mAH) | 體積能量密度(Wh/L) | 重量能量密度(Wh/Kg) |
---|---|---|---|---|
4.2 | 49.4 | 2950 | 454.34 | 220.95 |
4.35 | 50.5 | 3150 | 498.25 | 237.03 |
4.4 | 52.1 | 3500 | 560.90 | 258.64 |
型號 |
容量(mAh) |
極耳中心距(mm) |
重量(g)±0.2 | 內阻(Ω) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPA330072 | 3000 | 15±1.0 | 47.0 | ≤3.5 | 10.3 | 30.5 | 72.5 |
GRP9330088 | 3500 | 15±1.0 | 52.5 | ≤4.5 | 9.3 | 30.5 | 88.5 |
GPR9330088 | 3400 | 15±1.0 | 52.5 | ≤4.0 | 9.3 | 30.5 | 88.5 |
GPRB042104 | 4850 | 22±1.0 | 75.0 | ≤5.0 | 8.7 | 47.5 | 104 |
版權所有?深圳格瑞普電池有限公司:保留所有權利。
聲明:本網站部分內容來源網絡,如有侵權,請向本網站提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快刪除相關內容。